Formula 1
Următoarea cursă
Runda 8
Următoarea cursă este Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco 2026 și are loc în Monte Carlo, Monaco.
| Numele circuitului | Circuit de Monaco |
| Lungime | 3.337 KM |
| Tur record | 1:12:909 |
| Deținătorul turului record | Lewis Hamilton |
| Anul turului record | 2021 |
Programul următoarei curse
| Program | Data & Ora |
|---|---|
| Cursă | Loading... |
| Calificări | Loading... |
Ultima cursă
Runda 7
Ultima cursă a fost Formula 1 Lenovo Grand Prix Du Canada 2026 și a avut loc în Montreal, Canada.
| # | Nume | Echipă | Timp | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Andrea Kimi Antonelli (ANT) | Mercedes Formula 1 Team | 1:28:15.758 | 25 |
| 🥈 | Lewis Hamilton (HAM) | Scuderia Ferrari | +10.768 | 18 |
| 🥉 | Max Verstappen (VER) | Red Bull Racing | +11.276 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc (LEC) | Scuderia Ferrari | +44.151 | 12 |
| 5 | Isack Hadjar (HAD) | Red Bull Racing | +1 lap | 10 |
| 6 | Franco Colapinto (COL) | Alpine F1 Team | +1 lap | 8 |
| 7 | Liam Lawson (LAW) | RB F1 Team | +1 lap | 6 |
| 8 | Pierre Gasly (GAS) | Alpine F1 Team | +1 lap | 4 |
| 9 | Carlos Sainz (SAI) | Williams Racing | +1 lap | 2 |
| 10 | Oliver Bearman (BEA) | Haas F1 Team | +1 lap | 1 |
| 11 | Oscar Piastri (PIA) | McLaren Formula 1 Team | +2 laps | 0 |
| 12 | Nico Hulkenberg (HUL) | Audi Revolut F1 Team | +2 laps | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto (BOR) | Audi Revolut F1 Team | +2 laps | 0 |
| 14 | Esteban Ocon (OCO) | Haas F1 Team | +2 laps | 0 |
| 15 | Lance Stroll (STR) | Aston Martin F1 Team | +4 laps | 0 |
| 16 | Valtteri Bottas (BOT) | Cadillac Formula 1 Team | +4 laps | 0 |
| 17 | George Russell (RUS) | Mercedes Formula 1 Team | DNF (68) | 0 |
| 18 | Lando Norris (NOR) | McLaren Formula 1 Team | DNF (68) | 0 |
| 19 | Arvid Lindblad (LIN) | RB F1 Team | DNF (68) | 0 |
| 20 | Alex Albon (ALB) | Williams Racing | DNF (68) | 0 |
| 21 | Fernando Alonso (ALO) | Aston Martin F1 Team | DNF (68) | 0 |
| 22 | Sergio Pérez (PER) | Cadillac Formula 1 Team | DNF (68) | 0 |
Clasament Piloți
| # | Nume | Echipă | Victorii | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli (ANT) | Mercedes Formula 1 Team | 4 | 131 |
| 2 | George Russell (RUS) | Mercedes Formula 1 Team | 1 | 88 |
| 3 | Charles Leclerc (LEC) | Scuderia Ferrari | 0 | 75 |
| 4 | Lewis Hamilton (HAM) | Scuderia Ferrari | 0 | 72 |
| 5 | Lando Norris (NOR) | McLaren Formula 1 Team | 0 | 58 |
| 6 | Oscar Piastri (PIA) | McLaren Formula 1 Team | 0 | 48 |
| 7 | Max Verstappen (VER) | Red Bull Racing | 0 | 43 |
| 8 | Pierre Gasly (GAS) | Alpine F1 Team | 0 | 20 |
| 9 | Oliver Bearman (BEA) | Haas F1 Team | 0 | 18 |
| 10 | Liam Lawson (LAW) | RB F1 Team | 0 | 16 |
| 11 | Franco Colapinto (COL) | Alpine F1 Team | 0 | 15 |
| 12 | Isack Hadjar (HAD) | Red Bull Racing | 0 | 14 |
| 13 | Carlos Sainz (SAI) | Williams Racing | 0 | 6 |
| 14 | Arvid Lindblad (LIN) | RB F1 Team | 0 | 5 |
| 15 | Gabriel Bortoleto (BOR) | Audi Revolut F1 Team | 0 | 2 |
| 16 | Esteban Ocon (OCO) | Haas F1 Team | 0 | 1 |
| 17 | Alex Albon (ALB) | Williams Racing | 0 | 1 |
| 18 | Nico Hulkenberg (HUL) | Audi Revolut F1 Team | 0 | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas (BOT) | Cadillac Formula 1 Team | 0 | 0 |
| 20 | Sergio Pérez (PER) | Cadillac Formula 1 Team | 0 | 0 |
| 21 | Lance Stroll (STR) | Aston Martin F1 Team | 0 | 0 |
| 22 | Fernando Alonso (ALO) | Aston Martin F1 Team | 0 | 0 |
Clasament Constructori
| # | Nume | Victorii | Puncte |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes Formula 1 Team | 5 | 219 |
| 2 | Scuderia Ferrari | 0 | 147 |
| 3 | McLaren Formula 1 Team | 0 | 106 |
| 4 | Red Bull Racing | 0 | 57 |
| 5 | Alpine F1 Team | 0 | 35 |
| 6 | RB F1 Team | 0 | 21 |
| 7 | Haas F1 Team | 0 | 19 |
| 8 | Williams Racing | 0 | 7 |
| 9 | Audi Revolut F1 Team | 0 | 2 |
| 10 | Cadillac Formula 1 Team | 0 | 0 |
| 11 | Aston Martin F1 Team | 0 | 0 |